| 物件名: | グランエッグス幡ヶ谷 | ||||
| 価 格: | 16,600万円(税込) | ||||
| 満室想定年収: | 12,708,000 円 | 満室想定利回り: | 7.65 % | ||
| 所在地: | 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | ||||
| 交 通: | 京王新線『幡ヶ谷』駅歩5分 | ||||
| 京王線『笹塚』駅歩9分 | |||||
| 土 地 | 権 利: | 所有権 | 地 目: | 宅 地 | |
| 現 況: | 建付地 | ||||
| 面 積: | 169.73 ㎡ (51.34 坪) 【公簿】 | ||||
| 道 路: | 北側 幅員 約 4 m 【私道】 | ||||
| 建 物 | 構 造: | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 | |||
| 種 類: | 共同住宅 | ||||
| 延床面積: | 268.00 ㎡(81.07 坪)【公簿】 | ||||
| 築年月: | 平成23年10月 | ||||
| 公法上の制限 | 用途地域1: | 第1種住居地域 | 建ぺい率 / 容積率: | 60% / 300% | |
| 防火指定: | 準防火地域 | 高度指定: | 第3種高度地区 | ||
| 備 考 | ・間取り(全10室) 1K+ロフト×5室 2・3Fメゾネット×5室 | ||||
| ※満室想定年収は将来に渡り、その金額を保証するものではありません。 | |||||
![]() |
|||||
| シマダアセットパートナーズ 03-6275-1177またはinfo@shimada-sap.co.jpまで、お問い合わせお待ちしております。 | |||||