| 物件名: | グランエッグス高円寺 | ||||
| 価 格: | 18,500万円(税込) | ||||
| 満室想定年収: | 14,616,000 円 | 満室想定利回り: | 7.90 % | ||
| 所在地: | 杉並区高円寺南5丁目 | ||||
| 交 通: | JR中央本線『高円寺』駅歩9分 | ||||
| 東京メトロ丸ノ内線『東高円寺』駅歩9分 | |||||
| 土 地 | 権 利: | 所有権 | 地 目: | 宅 地 | |
| 現 況: | 建付地 | ||||
| 面 積: | 236.27 ㎡ (71.47 坪) 【公簿】 | ||||
| 道 路: | 西側 幅員 約 3.3 m 【公道】 | ||||
| 建 物 | 構 造: | 木造2階建て | |||
| 種 類: | 長屋 | ||||
| 延床面積: | 273.14 ㎡(82.62 坪) | ||||
| 築年月: | 平成23年10月 | ||||
| 公法上の制限 | 用途地域1: | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 / 容積率: | 60% / 200% | |
| 防火指定: | 準防火地域 | 高度指定: | 第2種高度地区 | ||
| 備 考 | ・間取り(全12室) 1R+ロフト×11戸 1R×1室 | ||||
![]() |
|||||
| シマダアセットパートナーズ 03-6275-1177またはinfo@shimada-sap.co.jpまで、お問い合わせお待ちしております。 | |||||