| 物件名: | グランバリューノース28 | ||||
| 価 格: | 3,400万円(税込) | ||||
| 満室想定年収: | 5,550,000 円 | 満室想定利回り: | 16.32 % | ||
| 所在地: | 札幌市北区北二十八条西5丁目 | ||||
| 交 通: | 地下鉄南北線『北34条』駅歩6分 | ||||
| 地下鉄南北線『北24条』駅歩8分 | |||||
| 土 地 | 権 利: | 所有権 | 地 目: | 宅 地 | |
| 現 況: | 建付地 | ||||
| 面 積: | 253.88 ㎡ (76.79 坪) 【公 簿】 | ||||
| 道 路: | 北側 幅員 約 6 m 【公 道】 | ||||
| 建 物 | 構 造: | 鉄筋造陸屋根3階建 | |||
| 種 類: | 共同住居 | ||||
| 延床面積: | 487.35 ㎡(147.42 坪)【公 簿】 | ||||
| 築年月: | 昭和56年9月 | ||||
| 公法上の制限 | 用途地域: | 近隣商業地域 | 建ぺい率 / 容積率: | 80% / 300% | |
| 防火指定: | 準防火地域 | 高度指定: | 45m高度地区 | ||
| 備 考 | 1R×6戸 1DK×9戸 駐車場×1台 | ||||
| ※満室想定年収は将来に渡り、その金額を保証するものではありません。 | |||||
![]() |
|||||
| シマダハウス 03-6275-1155またはemail@shimada-sap.co.jpまで、お問い合わせお待ちしております。 | |||||